Внутренний блок MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE
Описание:
- Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.485 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.10 (A+++) |
| Энергоэффективность (EER) | 5.15 |
| Уровень шума (охлаждение) | 20-23-29-36-42 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 58 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 3.20 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.580 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.10 (A+++) |
| Энергоэффективность (COP) | 5.52 |
| Уровень шума (нагрев) | 20-24-29-36-44 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 234 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 696 м3/ч |
| Вес | 13.5 кг |
| Размеры ШхГхВ, мм | 925х234х305(+17) |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток | 10.00 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |

