Напольно-потолочная сплит-система LESSAR LS-HE18TOA2/LU-HE18UOA2
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Сборка | Китай |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь | 50 м² |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Маркировка кондиционера | 18 тыс. BTU |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 5,56 кВт |
| Мин. температура на обогрев | -15 °C |
| Макс. температура на обогрев | 24 °C |
| Мощность охлаждения | 5,27 кВт |
| Мин. температура на охлаждение | -15 °C |
| Макс. температура на охлаждение | 50 °C |
| Тип фреона | R-410A |
| Режим обогрева | обычный |
| Расход воздуха | 700 м³/час, 800 м³/час, 900 м³/час |
| Потребляемая мощность | 1,64 кВт, 1,54 кВт |
| Электропитание | 380-415/50Hz/3 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 12 мм |
| Класс энергоэффективности | C |
| EER | 3.23 |
| COP | 3.88 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внутреннего блока | 800 мм |
| Высота внутреннего блока | 554 мм |
| Глубина внутреннего блока | 333 мм |
| Вес внутреннего блока | 24 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | 34 дБ, 39 дБ, 44 дБ |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Фаза | однофазный |
| Wi-Fi | Нет |

