Технические характеристики Panasonic CS/CU-TZ71TKEW:
Основные функции:
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Размер помещения, м² | 70 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,1 |
| Производительность обогрева, кВт | 8,6 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1102 x 302 x 244 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
Дополнительная информация:
| Диапазон наружных температур на обогрев | От -15 °C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | до +43 °C |
| Инверторное управление | да |
| Сборка | Малайзия |
| Официальная гарантия | 3 года |
Кондиционер серии COMPACT, инвертор, Малайзия. Хладагент R32, фильтр PM2,5, низкий уровень шума, функции: Aerowings, самодиагностика, возможность установки на трубы R410A / R22, устранения запахов, панель легко моется, режим POWER, создание персонального воздушного потока, режим горячего пуска, таймер, автоматический перезапуск, 5 лет гарантии на компрессор.

