Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A
Кондиціонер GREE GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter |
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Маркировка, BTU | 9 |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Мощность обогрева | 2500 Вт |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter Харьков |
| Ширина внутреннего блока | 773 |
| Высота внутреннего блока | 250 |
| Глубина внутреннего блока | 185 |
| Дополнительно | Кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Харків |
| Уровень шума | 33 |
| Напряжение | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 790 Вт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |

