Gree GWH24AFE-K6DNA1A
Кондиціонер GREE GWH24AFE-K6DNA1A Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH24AFE-K6DNA1A Харьков
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree GWH24AFE-K6DNA1A MUSE INVERTER Харьков |
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Маркировка, BTU | 24 |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Мощность обогрева | 7400 Вт |
| Мощность охлаждения | 7000 Вт |
| Используемый хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -22 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree GWH24AFE-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Ширина внутреннего блока | 1135 мм |
| Высота внутреннего блока | 328 мм |
| Глубина внутреннего блока | 247 мм |
| Вес внутреннего блока | 17,5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Gree GWH24AFE-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Ширина внешнего блока | 965 мм |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Вес внешнего блока | 57 кг |
| Дополнительно | Кондиционер Gree GWH24AFE-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Уровень шума | 33/ 36/ 37/ 39/ 42/ 45/ 48 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1897 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1900 Вт |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |

