Gree GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi
Кондиціонер GREE GWH09AAB-K6DNA5A WI-FI Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi Харьков |
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Маркировка, BTU | 9 |
| Функции | Управление со смартфона (Wi-Fi) / Ионизатор / Холодная плазма / Ночной режим работы / Самоочистка / Таймер 24 часа |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Используемый хладагент | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi Харьков |
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Gree GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi Харьков |
| Ширина внешнего блока | 782 мм |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Дополнительно | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi |
| Уровень шума | 28 дБ / 35 дБ / 37 дБ / 40 дБ |
| Напряжение | 220~240 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Поток воздуха | 300 куб. м/час / 430 куб. м/час / 500 куб. м/час / 550 куб. м/час |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |

